l betűs előadók
| Article number |
Artist |
Cím | Released year | Country | Format | Grading | Sell price | Price euro | Add to cart | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | La Bionda | Bandido | 1979 | YU | LP | ex-/ex- | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 6885 | La Bouche | All mixed up | 1996 | EU | CD | ex-/ex | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 1727 | La Lune Qui Rit | chansons... | 1984 | F | LP | m-/m | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 1729 | Labelle | nigthbirds | 1974 | NL | LP | vg+/ex- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 1730 | Ladysmith,Black Mambazo | shaka zulu | 1987 | D | LP | ex/m- | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 8424 | Laid Back | Happy Dreamer | 2005 | D | CD | ex+/ex+ | 2.000 Ft | 8€ |
|
|
|
| 6180 | Lambert Louise | Road song | 197? | CAN | LP | ex+/m- | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 5319 | Lanza Mario | Sings a kiss and other love songs | 1954 | UK | LP | ex/ex+ | 2.500 Ft | 10€ |
|
||
| 9657 | Larry Coryell | Fairyland | 1971 | UK | LP | m-/ex | 3.200 Ft | 10€ |
|
||
| 1744 | Latin Side of Soul | latino mambo | 1992 | US | LP | ex/m- | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 4093 | Layton Eddie | Organ Moods in Hi-Fi | 195? | US | LP | ex-/ex | 2.500 Ft | 10€ |
|
||
| 1751 | Lear Amanda | never trust a pretty face | 1978 | D | LP | m-/m | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 8818 | Led Zeppelin | II | 1969 | UK | LP | vg+/vg+ | 0 Ft | 0€ |
|
|
|
| 9176 | Led Zeppelin | In the evening (Live Belgium 1980) | 1991 | EU | CD | használt | 1.000 Ft | 5€ |
|
||
| 5073 | Led Zeppelin | In through the outdoor | 1980 | YU | LP | ex/m- | 1.800 Ft | 10€ |
|
|
|
| 4837 | Led Zeppelin | In through the out door | 1979 | IN | LP | ex/ex | 1.400 Ft | 7€ |
|
|
|
| 9171 | Led Zeppelin | In Through the Out Door | 1979 | IN | LP | ex+/ex+ | 1.700 Ft | 7€ |
|
|
|
| 8819 | Led Zeppelin | Presence | 1976 | D | LP | ex-/ | 2.400 Ft | 9€ |
|
|
|
| 1756 | Lee Albert | hiding | 1979 | CA | LP | ex/m- | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 8476 | Lee Alvin | Rx 5 | 1981 | YU | LP | ex/m- | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 9277 | Lee Ritenour | Portrait | 1987 | US | LP | ss | 3.000 Ft | 8€ |
|
|
|
| 7922 | Lemezvédő tasak | Belső lemezvédő tasak | . | . | LP | Új | 150 Ft | 1€ |
|
||
| 5080 | LencoLamp DC | Lenco lámpa DC | nyolcvanas évek | CH | Other | dobozában | 3.000 Ft | 12€ |
|
||
| 8750 | Leningrad Jazz Ensemble | 15 Years Later | 1983 | RU | LP | m/m- | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 1762 | Lennon John | double fantasy | 1980 | CAN | LP | ex-/ex | 1.600 Ft | 7€ |
|
||
| 3626 | Lennon John | Rock'nRoll | 1975 | YU | LP | m-/m- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 3627 | Lennon John | Imagine | 1971 | UK | LP | ex/m- | 3.500 Ft | 12€ |
|
|
|
| 8523 | Lennon John | Live in New York city | 1972/86 | IN | LP | ex/m | 2.300 Ft | 10€ |
|
||
| 8862 | Lennon John Plastic Ono Band | Shaved fish | 197? | IN | LP | vg+/vg | 1.000 Ft | 10€ |
|
||
| 4815 | Lennon John Plastic Ono Band | Shaved fish | 1971 | YU | LP | ex-/ex | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 9241 | Lenny Kravitz | Let Love Rule | 1990 | HU | LP | ex+/m- | 2.000 Ft | 10€ |
|
|
|
| 9456 | Leonard Cohen | Greatest Hits | 1975 | SP | LP | ex+/m- | 3.000 Ft | 10€ |
|
|
|
| 9648 | Leonard Cohen | Songs of Leonard Cohen | 1966 | USA | LP | ex-/m- | 3.500 Ft | 12€ |
|
|
|
| 9768 | Leonard Cohen | Songs of Leonard Cohen | 197? | USA | LP | vg+/m- | 3.600 Ft | 12€ |
|
|
|
| 6617 | Les Paul & Mary Ford | 20 greatest hits | 1985 | IT | LP | m-/m- | 1.400 Ft | 6€ |
|
||
| 6618 | Les Paul & Mary Ford | Les Paul und Mary Ford | 1961 | D | LP | ex/m- | 1.600 Ft | 6€ |
|
||
| 1775 | Les Swingle Singers | jazz Sebastien Bach | 196? | F | LP | ex/ex- | 1.600 Ft | 7€ |
|
||
| 1777 | Level 42 | staring at the sun | 1988 | D | LP | m/m- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 9599 | Level 42 | Physical Presence -2lp- | 1985 | D | LP | m-/m- | 3.500 Ft | 12€ |
|
||
| 1779 | Levin Pete | party in the basement | 1990 | CH | LP | ex+/ex | 1.700 Ft | 7€ |
|
||
| 5076 | Lewis Jerry Lee | Good rockin' tonight | 1974 | UK | LP | vg/ex+ | 0 Ft | 0€ |
|
||
| 7192 | LGT | Bummm! | 1973 | HU | LP | vg+/ex | 1.700 Ft | 7€ |
|
||
| 1703 | LGT | X | 1982 | HU | LP | ex+/m- | 1.200 Ft | 5€ |
|
||
| 1706 | LGT | az albumm -2lp- | 1983 | HU | LP | ex/vg+ | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 1712 | LGT | Első magyar óriáskislemez | 1984 | HU | LP | m-/m- | 3.000 Ft | 12€ |
|
||
| 6583 | LGT | Bummm! | 1973 | HU | LP | ex-/vg+ | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 5708 | LGT | Képzelt riport egy amerikai pop fesztiválról | 1973 | HU | LP | ex/ex | 1.000 Ft | 5€ |
|
||
| 5132 | LGT | V. -2LP- | 1976 | HU | LP | ex/ex+ | 2.200 Ft | 10€ |
|
||
| 7904 | LGT | Mindenki | 1978 | HU | LP | ex+/ex | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 7133 | LGT | Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról | 1973 | HU | LP | ex/ex- | 900 Ft | 4€ |
|
||
| 7902 | LGT | Loksi -2lp- | 1980 | HU | LP | ex-/ex- | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 4551 | LGT | Zene | 1977 | HU | LP | ex+/m- | 1.800 Ft | 10€ |
|
||
| 7908 | LGT | Ellenfél nélkül | 1984 | HU | LP | ex/m- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 7682 | LGT | Locomotiv GT ~dupla kislemez~ | 1979 | HU | LP | ex+/ex | 1.600 Ft | 12€ |
|
||
| 7856 | LGT | Képzelt riport egy amerikai pop- fesztiválról | 1973 | HU | LP | ex-/ex+ | 1.200 Ft | 5€ |
|
||
| 7872 | LGT | Zene | 1977 | HU | LP | ex+/m- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 1789 | Lighthouse | can you feel it | 1973 | CAN | LP | ex+/m- | 3.000 Ft | 12€ |
|
||
| 4491 | Linda | Te szeress legalább | 1989 | HU | LP | m-/m- | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 1796 | Lindenberg Udo | wendezeiten | 1990 | D | LP | m-/m | 1.600 Ft | 7€ |
|
||
| 6903 | Lissi | Schau in meine augen | 1994 | D | CD | ex/ex | 500 Ft | 2€ |
|
||
| 1798 | Little Feat | 20 originals of -2LP- | 1975 | D | LP | ex+/m- | 3.500 Ft | 14€ |
|
||
| 1799 | Little Feat | let it roll | 1988 | D | LP | m-/m- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 9704 | Little Feat | Feats Don't Fail Me Now | 1974 | USA | LP | ex-/m- | 3.300 Ft | 11€ |
|
||
| 1801 | Little River Band | backstage pass-2lp- | 1980 | D | LP | ex+/m- | 3.500 Ft | 14€ |
|
||
| 1802 | Little River Band | diamantina cocktail | 1976 | US | LP | ex/ex+ | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 1803 | Little River Band | playing to win | 1984 | NL | LP | ex/ex- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 1804 | Little River Band | time exposure | 1981 | D | LP | ex/ex- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 1805 | Little River Band | world wide love | 1991 | NL | LP | ex/m- | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 1807 | Livin Blues | live | 1975 | PL | LP | ex/ex- | 800 Ft | 5€ |
|
||
| 4199 | London Boys | sweet soul music | 1991 | HU | LP | m-/m | 1.600 Ft | 8€ |
|
||
| 1812 | London Symphony Orchestra | new classic rock | 1983 | CH | LP | m/ex- | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 8680 | Londonbeat | In the blood | 1990 | HU | LP | ex+/m- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 1814 | Long Tall Ernie and Shakers | do you remember | 1975 | NL | LP | ex/m- | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 4221 | Lord | Szemedben a csillagok | 1988 | HU | LP | ex-/m- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 8516 | Lord | Az utca kövén | 2000 | HU | CD | m/m | 2.200 Ft | 10€ |
|
||
| 4260 | Lord | Ragadozók | 1989 | HU | LP | ex/m- | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 1818 | Lord Jon | sarabande | 1976 | D | LP | vg++/ex | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 1820 | Lords | gold collection-2lp- | 198? | D | LP | m-/m- | 3.000 Ft | 12€ |
|
||
| 3428 | Loudness | Hurricane eyes | 1987 | US | LP | ex-/m- | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 9718 | Louie Bellson | 150mph | 1977 | USA | LP | ex-/ex+ | 3.200 Ft | 11€ |
|
||
| 7492 | Loussier Jacques | Play Bach n.4 -mono- | 1968 | BR | LP | ex+/ex+ | 2.800 Ft | 11€ |
|
||
| 1828 | Love and Rockets | seventh of teenage heaven | 1985 | CA | LP | ex/ex | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 5060 | Love Sculpture | Forms and feelings | 1970 | D | LP | ex+/m- | 7.000 Ft | 30€ |
|
||
| 8413 | Love Songs | Bee Gees | 2005 | EU | CD | ex/ex | 2.200 Ft | 9€ |
|
||
| 9758 | Lovin'Spoonful | The very best of | 197? | NL | LP | ex/m- | 3.000 Ft | 10€ |
|


